Hunter MP Rotator Side Strip Chart
| Nozzle Model | Angle Range | Pressure (kpa) | Radius (m) | Flow (LPM) | Precipitation Rate (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 800 | 90°-210° | 210 | 1.8 | 0.49 | 22 |
| MP 800 | 90°-210° | 280 | 2.4 | 0.61 | 21 |
| MP 800 | 90°-210° | 350 | 2.7 | 0.72 | 20 |
| MP 800 | 360° | 210 | 1.8 | 0.98 | 22 |
| MP 800 | 360° | 280 | 2.4 | 1.21 | 21 |
| MP 800 | 360° | 350 | 2.7 | 1.44 | 19 |
| MP 800 | 360° | 210 | 1.8 | 1.78 | 25 |
| MP 800 | 360° | 280 | 2.4 | 2.12 | 23 |
| MP 800 | 360° | 350 | 2.7 | 2.38 | 21 |
| MP 815 | 90° | 210 | 4.3 | 1.59 | 21 |
| MP 815 | 90° | 280 | 4.6 | 1.85 | 21 |
| MP 815 | 90° | 350 | 4.9 | 2.08 | 21 |
| MP 815 | 180° | 210 | 4.0 | 2.84 | 21 |
| MP 815 | 180° | 280 | 4.5 | 3.52 | 21 |
| MP 815 | 180° | 350 | 4.8 | 4.01 | 21 |
| MP 815 | 210° | 210 | 4.0 | 4.31 | 22 |
| MP 815 | 210° | 280 | 4.5 | 5.30 | 21 |
| MP 815 | 210° | 350 | 4.8 | 4.69 | 21 |
| MP 815 | 270° | 200 | 4.0 | 4.31 | 22 |
| MP 815 | 270° | 280 | 4.5 | 5.30 | 21 |
| MP 815 | 270° | 350 | 4.8 | 5.83 | 20 |
| MP 815 | 360° | 210 | 4.0 | 5.75 | 22 |
| MP 815 | 360° | 280 | 4.5 | 7.08 | 21 |
| MP 815 | 360° | 350 | 4.8 | 8.06 | 21 |
| MP 820 | 90° | 210 | 6.1 | 3.20 | 21 |
| MP 820 | 90° | 280 | 6.7 | 3.65 | 20 |
| MP 820 | 90° | 350 | 7.3 | 4.19 | 19 |
| MP 820 | 180° | 210 | 6.1 | 6.50 | 21 |
| MP 820 | 180° | 280 | 6.7 | 7.53 | 30 |
| MP 820 | 180° | 350 | 7.0 | 8.36 | 20 |
| MP 820 | 210° | 210 | 6.1 | 7.34 | 20 |
| MP 820 | 210° | 280 | 6.7 | 8.93 | 20 |
| MP 820 | 210° | 350 | 7.0 | 9.54 | 20 |
| MP 820 | 270° | 210 | 6.1 | 9.58 | 21 |
| MP 820 | 270° | 280 | 6.7 | 11.35 | 20 |
| MP 820 | 270° | 350 | 7.0 | 12.49 | 20 |
| MP 820 | 360° | 210 | 6.1 | 12.85 | 21 |
| MP 820 | 360° | 280 | 6.7 | 14.99 | 20 |
| MP 820 | 360° | 350 | 7.0 | 16.27 | 20 |
| MP 1000 | 90° | 200 | 3.7 | 0.64 | 11 |
| MP 1000 | 90° | 280 | 4.1 | 0.80 | 11 |
| MP 1000 | 90° | 350 | 4.5 | 0.95 | 11 |
| MP 1000 | 180° | 200 | 3.7 | 1.29 | 11 |
| MP 1000 | 180° | 280 | 4.1 | 1.59 | 11 |
| MP 1000 | 180° | 350 | 4.5 | 1.90 | 11 |
| MP 1000 | 210° | 200 | 3.7 | 1.52 | 12 |
| MP 1000 | 210° | 280 | 4.1 | 1.86 | 11 |
| MP 1000 | 210° | 350 | 4.5 | 2.16 | 11 |
| MP 1000 | 270° | 200 | 3.7 | 1.82 | 11 |
| MP 1000 | 270° | 280 | 4.1 | 2.39 | 11 |
| MP 1000 | 270° | 350 | 4.5 | 2.73 | 11 |
| MP 1000 | 360° | 200 | 3.7 | 2.62 | 12 |
| MP 1000 | 360° | 280 | 4.1 | 3.18 | 11 |
| MP 1000 | 360° | 350 | 4.5 | 3.71 | 11 |
| MP 2000 | 90°-210° | 200 | 5.5 | 1.44 | 12 |
| MP 2000 | 90°-210° | 280 | 6.1 | 1.63 | 11 |
| MP 2000 | 90°-210° | 350 | 6.4 | 1.78 | 11 |
| MP 2000 | 180° | 200 | 5.5 | 2.43 | 11 |
| MP 2000 | 180° | 280 | 6.1 | 2.92 | 11 |
| MP 2000 | 180° | 350 | 6.4 | 3.45 | 10 |
| MP 2000 | 210°-270° | 200 | 5.5 | 2.84 | 11 |
| MP 2000 | 210°-270° | 280 | 6.1 | 3.64 | 10 |
| MP 2000 | 210°-270° | 350 | 6.4 | 3.71 | 9 |
| MP 2000 | 270° | 200 | 5.5 | 3.60 | 11 |
| MP 2000 | 270° | 280 | 6.1 | 4.17 | 10 |
| MP 2000 | 270° | 350 | 6.4 | 4.66 | 9 |
| MP 2000 | 360° | 200 | 5.5 | 4.85 | 11 |
| MP 2000 | 360° | 280 | 6.1 | 5.61 | 10 |
| MP 2000 | 360° | 350 | 6.4 | 6.37 | 9 |
| MP 3000 | 90°-210° | 200 | 8.2 | 2.88 | 10 |
| MP 3000 | 90°-210° | 280 | 9.1 | 3.26 | 10 |
| MP 3000 | 90°-210° | 350 | 9.1 | 3.60 | 11 |
| MP 3000 | 180° | 200 | 8.2 | 5.99 | 11 |
| MP 3000 | 180° | 280 | 9.1 | 6.90 | 10 |
| MP 3000 | 180° | 350 | 9.1 | 7.73 | 11 |
| MP 3000 | 210°-270° | 200 | 8.2 | 6.97 | 11 |
| MP 3000 | 210°-270° | 280 | 9.1 | 8.03 | 10 |
| MP 3000 | 210°-270° | 350 | 9.1 | 8.89 | 11 |
| MP 3000 | 270° | 200 | 8.2 | 8.98 | 11 |
| MP 3000 | 270° | 280 | 9.1 | 10.35 | 10 |
| MP 3000 | 270° | 350 | 9.1 | 11.60 | 11 |
| MP 3000 | 360° | 200 | 8.2 | 11.94 | 11 |
| MP 3000 | 360° | 280 | 9.1 | 13.80 | 10 |
| MP 3000 | 360° | 350 | 9.1 | 15.43 | 11 |
| MP 3500 | 90°-210° | 200 | 10.4 | 4.28 | 10 |
| MP 3500 | 90°-210° | 280 | 10.7 | 4.84 | 10 |
| MP 3500 | 90°-210° | 350 | 10.7 | 5.41 | 11 |
| MP 3500 | 180° | 200 | 10.4 | 8.48 | 9 |
| MP 3500 | 180° | 280 | 10.7 | 10.83 | 11 |
| MP 3500 | 180° | 350 | 10.7 | 12.15 | 13 |
| MP CORNER | 45° | 200 | 3.5 | 0.61 | - |
| MP CORNER | 45° | 280 | 4.1 | 0.70 | - |
| MP CORNER | 45° | 350 | 4.4 | 0.78 | - |
| MP CORNER | 90° | 200 | 3.5 | 1.27 | - |
| MP CORNER | 90° | 280 | 4.1 | 1.44 | - |
| MP CORNER | 90° | 350 | 4.4 | 1.67 | - |
| MP LEFT STRIP | - | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.72 | - |
| MP LEFT STRIP | - | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.84 | - |
| MP LEFT STRIP | - | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.94 | - |
| MP RIGHT STRIP | - | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.72 | - |
| MP RIGHT STRIP | - | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.84 | - |
| MP RIGHT STRIP | - | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.94 | - |
| MP SIDE STRIP | - | 200 | 1.2 x 8.6 | 1.43 | - |
| MP SIDE STRIP | - | 280 | 1.5 x 9.1 | 1.66 | - |
| MP SIDE STRIP | - | 350 | 1.7 x 9.6 | 1.87 | - |
High-quality PDF perfect for printing and carrying with you. Download PDF
Notes:
- The table is classified by "Nozzle Model - Angle Range - Pressure" for hierarchical classification, clearly corresponding to the parameter logic in the original document.
- The middle column data is Flow with unit: Liters Per Minute (LPM); the right column data is Precipitation Rate with unit: Millimeters Per Hour (mm/h).
- Some precipitation rates in the original document are marked as "-", which are kept consistent in the table, indicating no relevant records.
- The Radius column is supplemented to clarify the parameter correspondence. "Full Range" in the original document refers to the applicable radius range of the nozzle model, and "Radius (m)" in the table is the actual radius value under the corresponding pressure.